| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 阿根廷 | 3-3 (点球4-2) | 法国 |
| 2018 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 |
| 2014 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 |
| 2010 | 西班牙 | 1-0 (加时) | 荷兰 |
| 2006 | 意大利 | 1-1 (点球5-3) | 法国 |
| # | 国家队 | 积分 | 排名变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1858 | ▲ +1 |
| 2 | 法国 | 1845 | ▲ +2 |
| 3 | 巴西 | 1822 | ▼ -1 |
| 4 | 英格兰 | 1797 | ▲ +1 |
| 5 | 比利时 | 1768 | ▼ -2 |
| 6 | 葡萄牙 | 1745 | — |
| 7 | 荷兰 | 1732 | ▲ +2 |
| 8 | 西班牙 | 1710 | ▼ -1 |
| 9 | 意大利 | 1698 | ▲ +3 |
| 10 | 克罗地亚 | 1685 | — |
国际足联排名每月更新一次,通常在每个月的第三周公布。重大赛事后会临时调整。
世界杯排名特指决赛圈32强排名,但日常讨论通常指FIFA世界排名。本站两者均覆盖。
采用加权平均模型:比赛结果×对手系数×赛事系数×地区系数,并加入时间衰减。
巴西曾长期位居FIFA排名第一,累计时间最长;阿根廷在2022夺冠后重返第一。
排名决定分档,前七名+东道主为第一档,确保小组赛强队分散。
法国、阿根廷、巴西、英格兰仍为热门,年轻球员成长可能改变格局。
随着各大洲预选赛展开,排名将剧烈变动。南美区阿根廷、巴西领跑;欧洲区法国、英格兰、葡萄牙竞争激烈。亚洲区日本、韩国、伊朗有望冲击更高排名。